MAJESTY 400
Marca: Yamaha
Km: 41725
Anno: 2005

€ 2500,00
€ 2300,00
€ 2300,00
8% di sconto
YAMAHA MAJESTY 400
motore uniproprietario tenuto bene, carrozzeria buono stato, motore ok.
garantita 1 anno presso la nostra officina
viene consegnato già tagliandato controllato e revisionato
passaggio di proprietà a carico del cliente.
motore uniproprietario tenuto bene, carrozzeria buono stato, motore ok.
garantita 1 anno presso la nostra officina
viene consegnato già tagliandato controllato e revisionato
passaggio di proprietà a carico del cliente.
| Motore | Motore | 4T |
| Tipo motore | Monocilindrico | |
| N. cilindri | 1 | |
| Cilindrata | 395 cc | |
| Omologazione | Euro3 | |
| Raffreddamento | Liquido | |
| Distribuzione | 4 valvole | |
| Alesaggio per Corsa | 83 x 73 mm | |
| Rapporto di Compressione | 10.6:1 | |
| Cambio | Automatico | |
| Trasmissione finale | Cinghia | |
| Prestazioni | Potenza Max / Giri | 34 cv a 7250 giri |
| Coppia massima / Giri | 36 Nm a 6000 giri | |
| Ciclistica | Telaio | Doppio trave in alluminio |
| Interasse | 1565 mm | |
| Angolo di Sterzo | - | |
| Avancorsa | - | |
| Sospensione Anteriore | Forcella teleidraulica | |
| Escursione Ruota Ant. | - | |
| Sospensione Post. | Motore-trasmissione oscillante con doppio ammortizzatore | |
| Escursione Ruota Post. | - | |
| Freno Anteriore | 2 a disco da 267 mm | |
| Freno Posteriore | 1 a disco da 267 mm | |
| Cerchio Ant. | 3.00x14 | |
| Cerchio Post. | 4.00x13 | |
| Pneumatico Ant. | 120/80-14 | |
| Pneumatico Post. | 150/70-13 | |
| Dimensioni e peso | Capacità serbatorio | 14 lt |
| Lunghezza | 2230 mm | |
| Peso | 195 Kg | |
| Altezza sella | 750 mm |
MotoEquipe Rimini
PIVA 01300700406
PIVA 01300700406
Via Flaminia 403 - 47924 - Rivazzurra di Rimini
Tel. e Fax 0541 478626 - info@motoequiperimini.com
Tel. e Fax 0541 478626 - info@motoequiperimini.com

